简体·繁体·加为收藏·设为首页
网络办公登陆: 密码:
站内搜索:
   您现在的位置: 网站首页 >> 资源管理 >> 地价

兰山区乡镇驻地规划区土地基准地价表

作者:本地    浏览:    时间:2008-12-25 17:23:19

兰山区乡镇驻地规划区土地基准地价表

          单位:元/㎡、万元/亩
建制镇 商业 住宅 工业
一级 二级 一级 二级 一级 二级
义堂镇 305 20.33 278 18.53 292 19.47 271 18.07 278 18.53 260 17.33
白沙埠镇 294 19.6 272 18.13 286 19.07 265 17.67 278 18.53 260 17.33
枣沟头镇 305 20.33 278 18.53 292 19.47 271 18.07 278 18.53 260 17.33
半程镇 305 20.33 278 18.53 292 19.47 271 18.07 278 18.53 260 17.33
马厂湖镇  294 19.6 272 18.13 286 19.07 265 17.67 278 18.53 260 17.33
李官镇 294 19.6 272 18.13 286 19.07 265 17.67 278 18.53 260 17.33
朱保镇 305 20.33 278 18.53 292 19.47 271 18.07 278 18.53 260 17.33

 

 

 
 
  临沂市国土资源局兰山分局 版权所有 2007-2010 | 技术支持:临沂网站建设
地址:山东省临沂市平安路4号 电话:0539-8051796 传真:8051797